学費一覧
入学〜1年終了まで | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 6年間合計 | |
入学金 | 230,000 | - | - | - | - | - | 230,000 |
施設費 | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
制服(男子) | ※49,225 | - | - | - | - | - | 49,225 |
制服(女子) | ※61,050 | - | - | - | - | - | 61,050 |
体育着・上履き等 | 80,915 | - | - | - | - | - | 80,915 |
授業料 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 2,736,000 |
諸費・維持費 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 1,008,000 |
旅行卒業費用積立金 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 90,000 | 110,000 | 490,000 |
会費、教材費等 | 120,007 | 121,355 | 119,809 | 116,194 | 127,215 | 128,245 | 732,825 |
合計(男子) | 1,364,147 | 805,355 | 813,809 | 840,194 | 841,215 | 862,245 | 5,526,965 |
合計(女子) | 1,375,972 | 805,355 | 813,809 | 840,194 | 841,215 | 862,245 | 5,538,790 |
※(男子) 冬服(含シャツ)35,530円 夏服(含制帽)13,695円
※(女子) 冬服(含シャツ)31,360円 夏服(含制帽)19,690円
その他、任意購入品として、長ズボン、ベスト、セーター、スクールコートがあります。
上記費用は、2025年度新入生の入学から卒業までの見込み額です。
諸般の事情により変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。